Free Shipping on US Orders Over $55
Color Not Applicable
Whiteside Template Bits
$27.64 USD - $70.68 USD

Template bits usually consist of a straight bit with a bearing. Simply align the bearing with your template and cut out your project. ...More Details
Zoom
| xShank Diameter:xType:xDiameter:xLength:xCutting Length:xBearing Number:xSet:Clear All | ||||||||
| SKU | Price | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000A | 1/4 | Straight Bits | 1/2 | 1-3/4 | 1/8 | B9 | No | $28.91 USD |
| 3000AOut of Stock$28.91 USD/ea $34.01 USD | ||||||||
| 3000 | 1/4 | Straight Bits | 1/2 | 1-7/8 | 1/4 | B9 | No | $27.64 USD |
| 300010+ Available$27.64 USD/ea $32.52 USD | ||||||||
| 3001 | 1/4 | Straight Bits | 1/2 | 2 | 1/2 | B9 | No | $28.91 USD |
| 300110+ Available$28.91 USD/ea $34.01 USD | ||||||||
| 3002 | 1/4 | Straight Bits | 1/2 | 2-1/4 | 3/4 | B9 | No | $30.19 USD |
| 30028 Available$30.19 USD/ea $35.52 USD | ||||||||
| 3004 | 1/4 | Straight Bits | 1/2 | 2-1/2 | 1 | B9 | No | $31.10 USD |
| 30045 Available$31.10 USD/ea $36.59 USD | ||||||||
| 3006 | 1/4 | Straight Bits | 5/8 | 1-3/4 | 1/4 | B6 | No | $30.19 USD |
| 3006Out of Stock$30.19 USD/ea $35.52 USD | ||||||||
| 3008 | 1/4 | Straight Bits | 5/8 | 2-1/2 | 1 | B6 | No | $37.92 USD |
| 3008Out of Stock$37.92 USD/ea $44.61 USD | ||||||||
| 3010 | 1/4 | Straight Bits | 3/4 | 1-3/4 | 1/4 | B4 | No | $30.19 USD |
| 3010Out of Stock$30.19 USD/ea $35.52 USD | ||||||||
| 3012 | 1/4 | Straight Bits | 3/4 | 2-3/8 | 3/4 | B4 | No | $36.62 USD |
| 3012Out of Stock$36.62 USD/ea $43.08 USD | ||||||||
| 3014 | 1/4 | Straight Bits | 3/4 | 2-5/8 | 1 | B4 | No | $38.49 USD |
| 301410+ Available$38.49 USD/ea $45.28 USD | ||||||||
| 3015 | 3/8 | Straight Bits | 7/8 | 2-5/8 | 1 | B12 | No | $48.84 USD |
| 3015Out of Stock$48.84 USD/ea $57.46 USD | ||||||||
| 3020 | 1/2 | Straight Bits | 3/4 | 2-3/4 | 1 | B19 | No | $41.13 USD |
| 3020Out of Stock$41.13 USD/ea $48.38 USD | ||||||||
| 3021 | 1/2 | Straight Bits | 3/4 | 3 | 1-1/4 | B19 | No | $43.70 USD |
| 3021Out of Stock$43.70 USD/ea $51.41 USD | ||||||||
| 3022 | 1/2 | Straight Bits | 3/4 | 3-1/4 | 1-1/2 | B19 | No | $48.19 USD |
| 3022Out of Stock$48.19 USD/ea $56.69 USD | ||||||||
| 3023 | 1/2 | Straight Bits | 3/4 | 3-5/8 | 2 | B19 | No | $59.11 USD |
| 3023Out of Stock$59.11 USD/ea $69.54 USD | ||||||||
| 3022A | 1/2 | Straight Bits | 7/8 | 3-1/2 | 1-1/2 | B13 | No | $48.19 USD |
| 3022AOut of Stock$48.19 USD/ea $56.69 USD | ||||||||
| 3016 | 1/2 | Straight Bits | 1-1/8 | 3 | 1 | B11 | No | $48.84 USD |
| 30168 Available$48.84 USD/ea $57.46 USD | ||||||||
| 3018 | 1/2 | Straight Bits | 1-1/8 | 3-1/2 | 1-1/2 | B11 | No | $54.63 USD |
| 30183 Available$54.63 USD/ea $64.27 USD | ||||||||
| 3019 | 1/2 | Straight Bits | 1-1/8 | 4 | 2 | B11 | No | $70.68 USD |
| 3019Out of Stock$70.68 USD/ea $83.15 USD | ||||||||
| No Matching SKUs. | ||||||||
Specifications
| SKU | Shank Diameter | Type | Diameter | Length | Cutting Length | Bearing Number | Set | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000A | 1/4 | Straight Bits | 1/2 | 1-3/4 | 1/8 | B9 | No | $28.91 USD |
| 3000AOut of Stock$28.91 USD/ea $34.01 USD | ||||||||
| 3000 | 1/4 | Straight Bits | 1/2 | 1-7/8 | 1/4 | B9 | No | $27.64 USD |
| 300010+ Available$27.64 USD/ea $32.52 USD | ||||||||
| 3001 | 1/4 | Straight Bits | 1/2 | 2 | 1/2 | B9 | No | $28.91 USD |
| 300110+ Available$28.91 USD/ea $34.01 USD | ||||||||
| 3002 | 1/4 | Straight Bits | 1/2 | 2-1/4 | 3/4 | B9 | No | $30.19 USD |
| 30028 Available$30.19 USD/ea $35.52 USD | ||||||||
| 3004 | 1/4 | Straight Bits | 1/2 | 2-1/2 | 1 | B9 | No | $31.10 USD |
| 30045 Available$31.10 USD/ea $36.59 USD | ||||||||
| 3006 | 1/4 | Straight Bits | 5/8 | 1-3/4 | 1/4 | B6 | No | $30.19 USD |
| 3006Out of Stock$30.19 USD/ea $35.52 USD | ||||||||
| 3008 | 1/4 | Straight Bits | 5/8 | 2-1/2 | 1 | B6 | No | $37.92 USD |
| 3008Out of Stock$37.92 USD/ea $44.61 USD | ||||||||
| 3010 | 1/4 | Straight Bits | 3/4 | 1-3/4 | 1/4 | B4 | No | $30.19 USD |
| 3010Out of Stock$30.19 USD/ea $35.52 USD | ||||||||
| 3012 | 1/4 | Straight Bits | 3/4 | 2-3/8 | 3/4 | B4 | No | $36.62 USD |
| 3012Out of Stock$36.62 USD/ea $43.08 USD | ||||||||
| 3014 | 1/4 | Straight Bits | 3/4 | 2-5/8 | 1 | B4 | No | $38.49 USD |
| 301410+ Available$38.49 USD/ea $45.28 USD | ||||||||
| 3015 | 3/8 | Straight Bits | 7/8 | 2-5/8 | 1 | B12 | No | $48.84 USD |
| 3015Out of Stock$48.84 USD/ea $57.46 USD | ||||||||
| 3020 | 1/2 | Straight Bits | 3/4 | 2-3/4 | 1 | B19 | No | $41.13 USD |
| 3020Out of Stock$41.13 USD/ea $48.38 USD | ||||||||
| 3021 | 1/2 | Straight Bits | 3/4 | 3 | 1-1/4 | B19 | No | $43.70 USD |
| 3021Out of Stock$43.70 USD/ea $51.41 USD | ||||||||
| 3022 | 1/2 | Straight Bits | 3/4 | 3-1/4 | 1-1/2 | B19 | No | $48.19 USD |
| 3022Out of Stock$48.19 USD/ea $56.69 USD | ||||||||
| 3023 | 1/2 | Straight Bits | 3/4 | 3-5/8 | 2 | B19 | No | $59.11 USD |
| 3023Out of Stock$59.11 USD/ea $69.54 USD | ||||||||
| 3022A | 1/2 | Straight Bits | 7/8 | 3-1/2 | 1-1/2 | B13 | No | $48.19 USD |
| 3022AOut of Stock$48.19 USD/ea $56.69 USD | ||||||||
| 3016 | 1/2 | Straight Bits | 1-1/8 | 3 | 1 | B11 | No | $48.84 USD |
| 30168 Available$48.84 USD/ea $57.46 USD | ||||||||
| 3018 | 1/2 | Straight Bits | 1-1/8 | 3-1/2 | 1-1/2 | B11 | No | $54.63 USD |
| 30183 Available$54.63 USD/ea $64.27 USD | ||||||||
| 3019 | 1/2 | Straight Bits | 1-1/8 | 4 | 2 | B11 | No | $70.68 USD |
| 3019Out of Stock$70.68 USD/ea $83.15 USD | ||||||||
| No Matching SKUs. | ||||||||
Shipping & Returns
RETURN POLICY
We understand you're busy and that some things you order may not work out. That's why we give you 90 days to return any unused items. These items must be new, unwashed, and in resalable condition with all manufacturer's tags still attached.
View Our Full Return Policy
SHIPPING DETAILS
All orders over $55 ship for FREE (contiguous U.S. only). Our shipping team takes pride in getting your order out the door as quickly as possible. Most orders placed before 3PM CST will ship out the same business day.
Learn More About Shipping
Be the first to write a review.

Reset
Close









