Free Shipping on US Orders Over $55
SuperCut Premium Gold Carbide Bandsaw Blades for Wood Cutting
$35.70 USD - $81.78 USD

Zoom
| xBlade Width:xBlade Length:xBlade Thickness:xTeeth:xTooth Type:Clear All | ||||||
| SKU | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21300 | 1/4 | 80 | .025 | 6 TPI | Hook | $37.92 USD |
| 213005 Available$37.92 USD/ea | ||||||
| 24300 | 1/4 | 105 | .025 | 6 TPI | Hook | $43.06 USD |
| 243004 Available$43.06 USD/ea | ||||||
| 48310 | 1/4 | 111 | .025 | 6 TPI | Hook | $43.36 USD |
| 483104 Available$43.36 USD/ea | ||||||
| 23714 | 1/4 | 131 | .025 | 6 TPI | Hook | $47.20 USD |
| 2371410+ Available$47.20 USD/ea | ||||||
| 23748 | 1/4 | 143 | .025 | 6 TPI | Hook | $50.72 USD |
| 237485 Available$50.72 USD/ea | ||||||
| 23300 | 1/4 | 93-1/2 | .025 | 6 TPI | Hook | $40.36 USD |
| 233008 Available$40.36 USD/ea | ||||||
| 21500 | 3/8 | 80 | .025 | 4 TPI | Hook | $35.70 USD |
| 215005 Available$35.70 USD/ea | ||||||
| 24500 | 3/8 | 105 | .025 | 4 TPI | Hook | $40.62 USD |
| 245005 Available$40.62 USD/ea | ||||||
| 48312 | 3/8 | 111 | .025 | 4 TPI | Hook | $41.32 USD |
| 483125 Available$41.32 USD/ea | ||||||
| 23716 | 3/8 | 131 | .025 | 4 TPI | Hook | $44.96 USD |
| 2371610+ Available$44.96 USD/ea | ||||||
| 23734 | 3/8 | 143 | .025 | 4 TPI | Hook | $48.08 USD |
| 237345 Available$48.08 USD/ea | ||||||
| 23500 | 3/8 | 93-1/2 | .025 | 4 TPI | Hook | $38.24 USD |
| 2350010+ Available$38.24 USD/ea | ||||||
| 21700 | 1/2 | 80 | .025 | 3 TPI | Hook | $37.00 USD |
| 217005 Available$37.00 USD/ea | ||||||
| 24700 | 1/2 | 105 | .032 | 3 TPI | Hook | $42.56 USD |
| 247004 Available$42.56 USD/ea | ||||||
| 48314 | 1/2 | 111 | .032 | 3 TPI | Hook | $43.06 USD |
| 483145 Available$43.06 USD/ea | ||||||
| 23718 | 1/2 | 131 | .025 | 3 TPI | Hook | $47.10 USD |
| 2371810+ Available$47.10 USD/ea | ||||||
| 23732 | 1/2 | 143 | .025 | 3 TPI | Hook | $50.74 USD |
| 237325 Available$50.74 USD/ea | ||||||
| 23700 | 1/2 | 93-1/2 | .025 | 3 TPI | Hook | $39.84 USD |
| 2370010+ Available$39.84 USD/ea | ||||||
| 22011 | 3/4 | 105 | .032 | 3 TPI | Hook | $64.64 USD |
| 220115 Available$64.64 USD/ea | ||||||
| 22323 | 3/4 | 111 | .032 | 3 TPI | Hook | $67.24 USD |
| 223234 Available$67.24 USD/ea | ||||||
| 22013 | 3/4 | 131 | .032 | 3 TPI | Hook | $75.62 USD |
| 220139 Available$75.62 USD/ea | ||||||
| 22015 | 3/4 | 143 | .032 | 3 TPI | Hook | $81.78 USD |
| 220155 Available$81.78 USD/ea | ||||||
| 22009 | 3/4 | 93-1/2 | .032 | 3 TPI | Hook | $59.76 USD |
| 2200910+ Available$59.76 USD/ea | ||||||
| No Matching SKUs. | ||||||
Specifications
| SKU | Blade Width | Blade Length | Blade Thickness | Teeth | Tooth Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21300 | 1/4 | 80 | .025 | 6 TPI | Hook | $37.92 USD |
| 213005 Available$37.92 USD/ea | ||||||
| 24300 | 1/4 | 105 | .025 | 6 TPI | Hook | $43.06 USD |
| 243004 Available$43.06 USD/ea | ||||||
| 48310 | 1/4 | 111 | .025 | 6 TPI | Hook | $43.36 USD |
| 483104 Available$43.36 USD/ea | ||||||
| 23714 | 1/4 | 131 | .025 | 6 TPI | Hook | $47.20 USD |
| 2371410+ Available$47.20 USD/ea | ||||||
| 23748 | 1/4 | 143 | .025 | 6 TPI | Hook | $50.72 USD |
| 237485 Available$50.72 USD/ea | ||||||
| 23300 | 1/4 | 93-1/2 | .025 | 6 TPI | Hook | $40.36 USD |
| 233008 Available$40.36 USD/ea | ||||||
| 21500 | 3/8 | 80 | .025 | 4 TPI | Hook | $35.70 USD |
| 215005 Available$35.70 USD/ea | ||||||
| 24500 | 3/8 | 105 | .025 | 4 TPI | Hook | $40.62 USD |
| 245005 Available$40.62 USD/ea | ||||||
| 48312 | 3/8 | 111 | .025 | 4 TPI | Hook | $41.32 USD |
| 483125 Available$41.32 USD/ea | ||||||
| 23716 | 3/8 | 131 | .025 | 4 TPI | Hook | $44.96 USD |
| 2371610+ Available$44.96 USD/ea | ||||||
| 23734 | 3/8 | 143 | .025 | 4 TPI | Hook | $48.08 USD |
| 237345 Available$48.08 USD/ea | ||||||
| 23500 | 3/8 | 93-1/2 | .025 | 4 TPI | Hook | $38.24 USD |
| 2350010+ Available$38.24 USD/ea | ||||||
| 21700 | 1/2 | 80 | .025 | 3 TPI | Hook | $37.00 USD |
| 217005 Available$37.00 USD/ea | ||||||
| 24700 | 1/2 | 105 | .032 | 3 TPI | Hook | $42.56 USD |
| 247004 Available$42.56 USD/ea | ||||||
| 48314 | 1/2 | 111 | .032 | 3 TPI | Hook | $43.06 USD |
| 483145 Available$43.06 USD/ea | ||||||
| 23718 | 1/2 | 131 | .025 | 3 TPI | Hook | $47.10 USD |
| 2371810+ Available$47.10 USD/ea | ||||||
| 23732 | 1/2 | 143 | .025 | 3 TPI | Hook | $50.74 USD |
| 237325 Available$50.74 USD/ea | ||||||
| 23700 | 1/2 | 93-1/2 | .025 | 3 TPI | Hook | $39.84 USD |
| 2370010+ Available$39.84 USD/ea | ||||||
| 22011 | 3/4 | 105 | .032 | 3 TPI | Hook | $64.64 USD |
| 220115 Available$64.64 USD/ea | ||||||
| 22323 | 3/4 | 111 | .032 | 3 TPI | Hook | $67.24 USD |
| 223234 Available$67.24 USD/ea | ||||||
| 22013 | 3/4 | 131 | .032 | 3 TPI | Hook | $75.62 USD |
| 220139 Available$75.62 USD/ea | ||||||
| 22015 | 3/4 | 143 | .032 | 3 TPI | Hook | $81.78 USD |
| 220155 Available$81.78 USD/ea | ||||||
| 22009 | 3/4 | 93-1/2 | .032 | 3 TPI | Hook | $59.76 USD |
| 2200910+ Available$59.76 USD/ea | ||||||
| No Matching SKUs. | ||||||
Shipping & Returns
RETURN POLICY
We understand you're busy and that some things you order may not work out. That's why we give you 90 days to return any unused items. These items must be new, unwashed, and in resalable condition with all manufacturer's tags still attached.
View Our Full Return Policy
SHIPPING DETAILS
All orders over $55 ship for FREE (contiguous U.S. only). Our shipping team takes pride in getting your order out the door as quickly as possible. Most orders placed before 3PM CST will ship out the same business day.
Learn More About Shipping
Be the first to write a review.

Reset
Close









