Free Shipping on Orders Over $55
CMT Straight Short Series, Carbide Tipped Router Bits
CMT Orange Tools Straight Short Series Carbide Tipped Router Bits
$13.54 USD - $30.04 USD

If you are looking to get the most out of your time and money through more efficient production, but want nothing less than a beautiful clean edge on your finished piece, then you definitely must inc...More Details
Zoom
| xShank Diameter(S):xType:xDiameter(D):xLength(L):xCutting Length(I):Clear All | ||||||
| SKU | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811.032.11 | 1/4 | Straight Bits | 1/8 | 1-3/4 | 3/8 | $13.54 USD |
| 811.032.117 Available$13.54 USD/ea $20.05 USD | ||||||
| 811.040.11 | 1/4 | Straight Bits | 5/32 | 1-3/4 | 3/8 | $14.28 USD |
| 811.040.113 Available$14.28 USD/ea $21.15 USD | ||||||
| 811.047.11 | 1/4 | Straight Bits | 3/16 | 2 | 1/2 | $14.48 USD |
| 811.047.1110+ Available$14.48 USD/ea $21.45 USD | ||||||
| 811.060.11 | 1/4 | Straight Bits | 15/64 | 2 | 5/8 | $15.70 USD |
| 811.060.118 Available$15.70 USD/ea $23.25 USD | ||||||
| 811.064.11 | 1/4 | Straight Bits | 1/4 | 2 | 3/4 | $14.48 USD |
| 811.064.111 Available$14.48 USD/ea $21.45 USD | ||||||
| 811.065.11 | 1/4 | Straight Bits | 1/4 | 2-1/4 | 3/4 | $15.19 USD |
| 811.065.1110+ Available$15.19 USD/ea $22.50 USD | ||||||
| 811.080.11 | 1/4 | Straight Bits | 5/16 | 2 | 3/4 | $19.40 USD |
| 811.080.113 Available$19.40 USD/ea $28.75 USD | ||||||
| 811.081.11 | 1/4 | Straight Bits | 5/16 | 2-3/4 | 1 | $22.51 USD |
| 811.081.112 Available$22.51 USD/ea $33.35 USD | ||||||
| 811.095.11 | 1/4 | Straight Bits | 3/8 | 2 | 3/4 | $14.28 USD |
| 811.095.112 Available$14.28 USD/ea $21.15 USD | ||||||
| 811.096.11 | 1/4 | Straight Bits | 3/8 | 2-1/2 | 1 | $15.46 USD |
| 811.096.1110+ Available$15.46 USD/ea $22.90 USD | ||||||
| 811.123.11 | 1/4 | Straight Bits | 31/64 | 2-1/4 | 1 | $20.05 USD |
| 811.123.1110+ Available$20.05 USD/ea $29.70 USD | ||||||
| 811.127.11 | 1/4 | Straight Bits | 1/2 | 2-1/4 | 3/4 | $16.94 USD |
| 811.127.115 Available$16.94 USD/ea $25.10 USD | ||||||
| 811.158.11 | 1/4 | Straight Bits | 5/8 | 2-5/8 | 3/4 | $16.61 USD |
| 811.158.114 Available$16.61 USD/ea $24.60 USD | ||||||
| 811.182.11 | 1/4 | Straight Bits | 23/32 | 2-1/4 | 1 | $22.51 USD |
| 811.182.113 Available$22.51 USD/ea $33.35 USD | ||||||
| 811.191.11 | 1/4 | Straight Bits | 3/4 | 2-1/4 | 3/4 | $18.76 USD |
| 811.191.1110+ Available$18.76 USD/ea $27.80 USD | ||||||
| 811.254.11 | 1/4 | Straight Bits | 1 | 2 | 3/4 | $22.51 USD |
| 811.254.112 Available$22.51 USD/ea $33.35 USD | ||||||
| 811.020.11 | 1/4 | Straight Bits | 2 | 1-3/4 | 5/32 | $15.02 USD |
| 811.020.117 Available$15.02 USD/ea $22.25 USD | ||||||
| 811.050.11 | 1/4 | Straight Bits | 5 | 2 | 15/32 | $15.02 USD |
| 811.050.112 Available$15.02 USD/ea $22.25 USD | ||||||
| 811.070.11 | 1/4 | Straight Bits | 7 | 1-7/8 | 23/32 | $19.40 USD |
| 811.070.112 Available$19.40 USD/ea $28.75 USD | ||||||
| 811.560.11 | 1/2 | Straight Bits | 15/64 | 2-1/2 | 3/4 | $21.77 USD |
| 811.560.114 Available$21.77 USD/ea $32.25 USD | ||||||
| 811.564.11 | 1/2 | Straight Bits | 1/4 | 2-1/2 | 3/4 | $19.07 USD |
| 811.564.1110+ Available$19.07 USD/ea $28.25 USD | ||||||
| 811.595.11 | 1/2 | Straight Bits | 3/8 | 2-5/8 | 1 | $16.61 USD |
| 811.595.119 Available$16.61 USD/ea $24.60 USD | ||||||
| 811.623.11 | 1/2 | Straight Bits | 31/64 | 2-1/2 | 1 | $20.05 USD |
| 811.623.113 Available$20.05 USD/ea $29.70 USD | ||||||
| 811.627.11 | 1/2 | Straight Bits | 1/2 | 2-5/8 | 1 | $17.14 USD |
| 811.627.111 Available$17.14 USD/ea $25.40 USD | ||||||
| 811.628.11 | 1/2 | Straight Bits | 1/2 | 3 | 1-1/4 | $17.14 USD |
| 811.628.1110+ Available$17.14 USD/ea $25.40 USD | ||||||
| 811.660.11 | 1/2 | Straight Bits | 5/8 | 2-1/2 | 1 | $20.22 USD |
| 811.660.1110+ Available$20.22 USD/ea $29.95 USD | ||||||
| 811.682.11 | 1/2 | Straight Bits | 23/32 | 2-1/2 | 1 | $22.24 USD |
| 811.682.1110+ Available$22.24 USD/ea $32.95 USD | ||||||
| 811.690.11 | 1/2 | Straight Bits | 3/4 | 2-1/2 | 1 | $20.49 USD |
| 811.690.117 Available$20.49 USD/ea $30.35 USD | ||||||
| 811.754.11 | 1/2 | Straight Bits | 1 | 3 | 1-1/4 | $25.52 USD |
| 811.754.118 Available$25.52 USD/ea $37.80 USD | ||||||
| 811.785.11 | 1/2 | Straight Bits | 1-1/8 | 3 | 1-1/4 | $30.04 USD |
| 811.785.113 Available$30.04 USD/ea $44.50 USD | ||||||
| 811.661.11 | 1/2 | Straight Bits | 16 | 2-1/2 | 1 | $20.49 USD |
| 811.661.112 Available$20.49 USD/ea $30.35 USD | ||||||
| No Matching SKUs. | ||||||
Specifications
| SKU | Shank DiameterS | Type | DiameterD | LengthL | Cutting LengthI | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811.032.11 | 1/4 | Straight Bits | 1/8 | 1-3/4 | 3/8 | $13.54 USD |
| 811.032.117 Available$13.54 USD/ea $20.05 USD | ||||||
| 811.040.11 | 1/4 | Straight Bits | 5/32 | 1-3/4 | 3/8 | $14.28 USD |
| 811.040.113 Available$14.28 USD/ea $21.15 USD | ||||||
| 811.047.11 | 1/4 | Straight Bits | 3/16 | 2 | 1/2 | $14.48 USD |
| 811.047.1110+ Available$14.48 USD/ea $21.45 USD | ||||||
| 811.060.11 | 1/4 | Straight Bits | 15/64 | 2 | 5/8 | $15.70 USD |
| 811.060.118 Available$15.70 USD/ea $23.25 USD | ||||||
| 811.064.11 | 1/4 | Straight Bits | 1/4 | 2 | 3/4 | $14.48 USD |
| 811.064.111 Available$14.48 USD/ea $21.45 USD | ||||||
| 811.065.11 | 1/4 | Straight Bits | 1/4 | 2-1/4 | 3/4 | $15.19 USD |
| 811.065.1110+ Available$15.19 USD/ea $22.50 USD | ||||||
| 811.080.11 | 1/4 | Straight Bits | 5/16 | 2 | 3/4 | $19.40 USD |
| 811.080.113 Available$19.40 USD/ea $28.75 USD | ||||||
| 811.081.11 | 1/4 | Straight Bits | 5/16 | 2-3/4 | 1 | $22.51 USD |
| 811.081.112 Available$22.51 USD/ea $33.35 USD | ||||||
| 811.095.11 | 1/4 | Straight Bits | 3/8 | 2 | 3/4 | $14.28 USD |
| 811.095.112 Available$14.28 USD/ea $21.15 USD | ||||||
| 811.096.11 | 1/4 | Straight Bits | 3/8 | 2-1/2 | 1 | $15.46 USD |
| 811.096.1110+ Available$15.46 USD/ea $22.90 USD | ||||||
| 811.123.11 | 1/4 | Straight Bits | 31/64 | 2-1/4 | 1 | $20.05 USD |
| 811.123.1110+ Available$20.05 USD/ea $29.70 USD | ||||||
| 811.127.11 | 1/4 | Straight Bits | 1/2 | 2-1/4 | 3/4 | $16.94 USD |
| 811.127.115 Available$16.94 USD/ea $25.10 USD | ||||||
| 811.158.11 | 1/4 | Straight Bits | 5/8 | 2-5/8 | 3/4 | $16.61 USD |
| 811.158.114 Available$16.61 USD/ea $24.60 USD | ||||||
| 811.182.11 | 1/4 | Straight Bits | 23/32 | 2-1/4 | 1 | $22.51 USD |
| 811.182.113 Available$22.51 USD/ea $33.35 USD | ||||||
| 811.191.11 | 1/4 | Straight Bits | 3/4 | 2-1/4 | 3/4 | $18.76 USD |
| 811.191.1110+ Available$18.76 USD/ea $27.80 USD | ||||||
| 811.254.11 | 1/4 | Straight Bits | 1 | 2 | 3/4 | $22.51 USD |
| 811.254.112 Available$22.51 USD/ea $33.35 USD | ||||||
| 811.020.11 | 1/4 | Straight Bits | 2 | 1-3/4 | 5/32 | $15.02 USD |
| 811.020.117 Available$15.02 USD/ea $22.25 USD | ||||||
| 811.050.11 | 1/4 | Straight Bits | 5 | 2 | 15/32 | $15.02 USD |
| 811.050.112 Available$15.02 USD/ea $22.25 USD | ||||||
| 811.070.11 | 1/4 | Straight Bits | 7 | 1-7/8 | 23/32 | $19.40 USD |
| 811.070.112 Available$19.40 USD/ea $28.75 USD | ||||||
| 811.560.11 | 1/2 | Straight Bits | 15/64 | 2-1/2 | 3/4 | $21.77 USD |
| 811.560.114 Available$21.77 USD/ea $32.25 USD | ||||||
| 811.564.11 | 1/2 | Straight Bits | 1/4 | 2-1/2 | 3/4 | $19.07 USD |
| 811.564.1110+ Available$19.07 USD/ea $28.25 USD | ||||||
| 811.595.11 | 1/2 | Straight Bits | 3/8 | 2-5/8 | 1 | $16.61 USD |
| 811.595.119 Available$16.61 USD/ea $24.60 USD | ||||||
| 811.623.11 | 1/2 | Straight Bits | 31/64 | 2-1/2 | 1 | $20.05 USD |
| 811.623.113 Available$20.05 USD/ea $29.70 USD | ||||||
| 811.627.11 | 1/2 | Straight Bits | 1/2 | 2-5/8 | 1 | $17.14 USD |
| 811.627.111 Available$17.14 USD/ea $25.40 USD | ||||||
| 811.628.11 | 1/2 | Straight Bits | 1/2 | 3 | 1-1/4 | $17.14 USD |
| 811.628.1110+ Available$17.14 USD/ea $25.40 USD | ||||||
| 811.660.11 | 1/2 | Straight Bits | 5/8 | 2-1/2 | 1 | $20.22 USD |
| 811.660.1110+ Available$20.22 USD/ea $29.95 USD | ||||||
| 811.682.11 | 1/2 | Straight Bits | 23/32 | 2-1/2 | 1 | $22.24 USD |
| 811.682.1110+ Available$22.24 USD/ea $32.95 USD | ||||||
| 811.690.11 | 1/2 | Straight Bits | 3/4 | 2-1/2 | 1 | $20.49 USD |
| 811.690.117 Available$20.49 USD/ea $30.35 USD | ||||||
| 811.754.11 | 1/2 | Straight Bits | 1 | 3 | 1-1/4 | $25.52 USD |
| 811.754.118 Available$25.52 USD/ea $37.80 USD | ||||||
| 811.785.11 | 1/2 | Straight Bits | 1-1/8 | 3 | 1-1/4 | $30.04 USD |
| 811.785.113 Available$30.04 USD/ea $44.50 USD | ||||||
| 811.661.11 | 1/2 | Straight Bits | 16 | 2-1/2 | 1 | $20.49 USD |
| 811.661.112 Available$20.49 USD/ea $30.35 USD | ||||||
| No Matching SKUs. | ||||||
Shipping & Returns
RETURN POLICY
We understand you're busy and that some things you order may not work out. That's why we give you 90 days to return any unused items. These items must be new, unwashed, and in resalable condition with all manufacturer's tags still attached.
View Our Full Return Policy
SHIPPING DETAILS
All orders over $55 ship for FREE (contiguous U.S. only). Our shipping team takes pride in getting your order out the door as quickly as possible. Most orders placed before 3PM CST will ship out the same business day.
Learn More About Shipping

Reset
Close









