Free Shipping on Orders Over $55
WoodOwl 6000 Series Standard Single Spurred Auger Bits
$6.99 USD - $253.42 USD

These bits are classified as a Combination Spurred Ship Auger Bits. They have a single flute, single cutting head with a single spur (the outer cutting edge that scores the outside of the hole)...More Details
Zoom
| xLength:xDiameter:xType:xShank Diameter:xSet:Clear All | ||||||
| SKU | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06002 | 7 | 5/16 | Auger Bits | 1/4 | No | $11.99 USD |
| 06002Out of Stock$11.99 USD/ea | ||||||
| 06003 | 7.5 | 3/8 | Auger Bits | 1/4 | No | $18.38 USD |
| 0600310+ Available$18.38 USD/ea | ||||||
| 06004 | 7.5 | 7/16 | Auger Bits | 1/4 | No | $6.99 USD |
| 06004Out of Stock$6.99 USD/ea $13.99 USD | ||||||
| 06005 | 7.5 | 1/2 | Auger Bits | 1/4 | No | $19.29 USD |
| 060051 Available$19.29 USD/ea | ||||||
| 06006 | 8 | 9/16 | Auger Bits | 3/8 | No | $14.99 USD |
| 06006Out of Stock$14.99 USD/ea | ||||||
| 06007 | 8 | 5/8 | Auger Bits | 3/8 | No | $14.99 USD |
| 06007Out of Stock$14.99 USD/ea | ||||||
| 06008 | 8 | 11/16 | Auger Bits | 3/8 | No | $9.49 USD |
| 06008Out of Stock$9.49 USD/ea $18.99 USD | ||||||
| 06009 | 8 | 3/4 | Auger Bits | 3/8 | No | $19.99 USD |
| 06009Out of Stock$19.99 USD/ea | ||||||
| 06010 | 8.3 | 13/16 | Auger Bits | 3/8 | No | $11.49 USD |
| 06010Out of Stock$11.49 USD/ea $22.99 USD | ||||||
| 06011 | 8.3 | 7/8 | Auger Bits | 3/8 | No | $21.99 USD |
| 06011Out of Stock$21.99 USD/ea | ||||||
| 06012 | 8.3 | 15/16 | Auger Bits | 3/8 | No | $35.33 USD |
| 060124 Available$35.33 USD/ea | ||||||
| 06013 | 8.3 | 1 | Auger Bits | 3/8 | No | $24.57 USD |
| 06013Out of Stock$24.57 USD/ea | ||||||
| 06014 | 8.3 | 1-1/8 | Auger Bits | 3/8 | No | $14.99 USD |
| 06014Out of Stock$14.99 USD/ea $29.99 USD | ||||||
| 06015 | 8.3 | 1-1/4 | Auger Bits | 1/2 | No | $19.49 USD |
| 06015Out of Stock$19.49 USD/ea $38.99 USD | ||||||
| 06016 | 8.3 | 1-3/8 | Auger Bits | 1/2 | No | $27.49 USD |
| 06016Out of Stock$27.49 USD/ea $54.99 USD | ||||||
| 06017 | 8.3 | 1-1/2 | Auger Bits | 1/2 | No | $46.49 USD |
| 06017Out of Stock$46.49 USD/ea $92.99 USD | ||||||
| 06001 | 6 | 1/4 | Auger Bits | 1/4 | No | $11.99 USD |
| 06001Out of Stock$11.99 USD/ea | ||||||
| 06105 | 24 | 1/2 | Auger Bits | 3/8 | No | $51.26 USD |
| 061051 Available$51.26 USD/ea | ||||||
| 06106 | 24 | 9/16 | Auger Bits | 1/2 | No | $55.46 USD |
| 061061 Available$55.46 USD/ea | ||||||
| 06107 | 24 | 5/8 | Auger Bits | 1/2 | No | $55.46 USD |
| 061073 Available$55.46 USD/ea | ||||||
| 06108 | 24 | 11/16 | Auger Bits | 1/2 | No | $66.56 USD |
| 0610810+ Available$66.56 USD/ea | ||||||
| 06109 | 24 | 3/4 | Auger Bits | 1/2 | No | $67.84 USD |
| 0610910+ Available$67.84 USD/ea | ||||||
| 06110 | 24 | 13/16 | Auger Bits | 1/2 | No | $77.60 USD |
| 061101 Available$77.60 USD/ea | ||||||
| 06111 | 24 | 7/8 | Auger Bits | 1/2 | No | $78.88 USD |
| 061118 Available$78.88 USD/ea | ||||||
| 06112 | 24 | 15/16 | Auger Bits | 1/2 | No | $88.76 USD |
| 061124 Available$88.76 USD/ea | ||||||
| 06113 | 24 | 1 | Auger Bits | 1/2 | No | $93.90 USD |
| 061132 Available$93.90 USD/ea | ||||||
| 06114 | 24 | 1-1/8 | Auger Bits | 1/2 | No | $99.86 USD |
| 061141 Available$99.86 USD/ea | ||||||
| 06115 | 24 | 1-1/4 | Auger Bits | 1/2 | No | $166.40 USD |
| 061151 Available$166.40 USD/ea | ||||||
| 06116 | 24 | 1-3/8 | Auger Bits | 1/2 | No | $221.88 USD |
| 06116Out of Stock$221.88 USD/ea | ||||||
| 06117 | 24 | 1-1/2 | Auger Bits | 1/2 | No | $253.42 USD |
| 061173 Available$253.42 USD/ea | ||||||
| No Matching SKUs. | ||||||
Specifications
| SKU | Length | Diameter | Type | Shank Diameter | Set | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06002 | 7 | 5/16 | Auger Bits | 1/4 | No | $11.99 USD |
| 06002Out of Stock$11.99 USD/ea | ||||||
| 06003 | 7.5 | 3/8 | Auger Bits | 1/4 | No | $18.38 USD |
| 0600310+ Available$18.38 USD/ea | ||||||
| 06004 | 7.5 | 7/16 | Auger Bits | 1/4 | No | $6.99 USD |
| 06004Out of Stock$6.99 USD/ea $13.99 USD | ||||||
| 06005 | 7.5 | 1/2 | Auger Bits | 1/4 | No | $19.29 USD |
| 060051 Available$19.29 USD/ea | ||||||
| 06006 | 8 | 9/16 | Auger Bits | 3/8 | No | $14.99 USD |
| 06006Out of Stock$14.99 USD/ea | ||||||
| 06007 | 8 | 5/8 | Auger Bits | 3/8 | No | $14.99 USD |
| 06007Out of Stock$14.99 USD/ea | ||||||
| 06008 | 8 | 11/16 | Auger Bits | 3/8 | No | $9.49 USD |
| 06008Out of Stock$9.49 USD/ea $18.99 USD | ||||||
| 06009 | 8 | 3/4 | Auger Bits | 3/8 | No | $19.99 USD |
| 06009Out of Stock$19.99 USD/ea | ||||||
| 06010 | 8.3 | 13/16 | Auger Bits | 3/8 | No | $11.49 USD |
| 06010Out of Stock$11.49 USD/ea $22.99 USD | ||||||
| 06011 | 8.3 | 7/8 | Auger Bits | 3/8 | No | $21.99 USD |
| 06011Out of Stock$21.99 USD/ea | ||||||
| 06012 | 8.3 | 15/16 | Auger Bits | 3/8 | No | $35.33 USD |
| 060124 Available$35.33 USD/ea | ||||||
| 06013 | 8.3 | 1 | Auger Bits | 3/8 | No | $24.57 USD |
| 06013Out of Stock$24.57 USD/ea | ||||||
| 06014 | 8.3 | 1-1/8 | Auger Bits | 3/8 | No | $14.99 USD |
| 06014Out of Stock$14.99 USD/ea $29.99 USD | ||||||
| 06015 | 8.3 | 1-1/4 | Auger Bits | 1/2 | No | $19.49 USD |
| 06015Out of Stock$19.49 USD/ea $38.99 USD | ||||||
| 06016 | 8.3 | 1-3/8 | Auger Bits | 1/2 | No | $27.49 USD |
| 06016Out of Stock$27.49 USD/ea $54.99 USD | ||||||
| 06017 | 8.3 | 1-1/2 | Auger Bits | 1/2 | No | $46.49 USD |
| 06017Out of Stock$46.49 USD/ea $92.99 USD | ||||||
| 06001 | 6 | 1/4 | Auger Bits | 1/4 | No | $11.99 USD |
| 06001Out of Stock$11.99 USD/ea | ||||||
| 06105 | 24 | 1/2 | Auger Bits | 3/8 | No | $51.26 USD |
| 061051 Available$51.26 USD/ea | ||||||
| 06106 | 24 | 9/16 | Auger Bits | 1/2 | No | $55.46 USD |
| 061061 Available$55.46 USD/ea | ||||||
| 06107 | 24 | 5/8 | Auger Bits | 1/2 | No | $55.46 USD |
| 061073 Available$55.46 USD/ea | ||||||
| 06108 | 24 | 11/16 | Auger Bits | 1/2 | No | $66.56 USD |
| 0610810+ Available$66.56 USD/ea | ||||||
| 06109 | 24 | 3/4 | Auger Bits | 1/2 | No | $67.84 USD |
| 0610910+ Available$67.84 USD/ea | ||||||
| 06110 | 24 | 13/16 | Auger Bits | 1/2 | No | $77.60 USD |
| 061101 Available$77.60 USD/ea | ||||||
| 06111 | 24 | 7/8 | Auger Bits | 1/2 | No | $78.88 USD |
| 061118 Available$78.88 USD/ea | ||||||
| 06112 | 24 | 15/16 | Auger Bits | 1/2 | No | $88.76 USD |
| 061124 Available$88.76 USD/ea | ||||||
| 06113 | 24 | 1 | Auger Bits | 1/2 | No | $93.90 USD |
| 061132 Available$93.90 USD/ea | ||||||
| 06114 | 24 | 1-1/8 | Auger Bits | 1/2 | No | $99.86 USD |
| 061141 Available$99.86 USD/ea | ||||||
| 06115 | 24 | 1-1/4 | Auger Bits | 1/2 | No | $166.40 USD |
| 061151 Available$166.40 USD/ea | ||||||
| 06116 | 24 | 1-3/8 | Auger Bits | 1/2 | No | $221.88 USD |
| 06116Out of Stock$221.88 USD/ea | ||||||
| 06117 | 24 | 1-1/2 | Auger Bits | 1/2 | No | $253.42 USD |
| 061173 Available$253.42 USD/ea | ||||||
| No Matching SKUs. | ||||||
Shipping & Returns
RETURN POLICY
We understand you're busy and that some things you order may not work out. That's why we give you 90 days to return any unused items. These items must be new, unwashed, and in resalable condition with all manufacturer's tags still attached.
View Our Full Return Policy
SHIPPING DETAILS
All orders over $55 ship for FREE (contiguous U.S. only). Our shipping team takes pride in getting your order out the door as quickly as possible. Most orders placed before 3PM CST will ship out the same business day.
Learn More About Shipping

Reset
Close









